مشخصات فنی شاهین
ماشین شاهین اولین سدان تمام ایرانی تولیدی سایپا
اتومبیل شاهین اولین سدان تمام ایرانی تولید شده توسط شرکت خودروسازی سایپا میباشد. این خودرو دارای یک موتور ۱۵۰۰ سی سی توربو شارژ می باشد. خودروی شاهین در دو نوع دنده دستی دنده اتوماتیک و دنده اتوماتیک از نوع پلاس تولید شده است که در این مقاله از سایت راپیدکار به بررسی فنی هر سه نوع این اتومبیل میپردازیم.
از ویژگیهای اصلی این خودرو میتوان به گیربکس اتوماتیک 7سرعته تیپ ترونیک، امکاناتی جدید نظیر تزئينات داخلی كروم و تريم دورنگ، گارنيش عقب كروم، کروز کنترل، محدودکننده سرعت و مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ اشاره کرد.
قیمت ماشین شاهین
نام خودرو | زمان | قیمت مصوب |
شاهین دنده ای | دی 1403 | 583,903,000 |
شاهین اتوماتیک | دی 1403 | 727,203,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | دی 1403 | 847,723,000 |
*قیمت ها به تومان است.
جدول بالا قیمت شاهین در خرید از کارخانه است، قیمت بازار شاهین را میتوانید در لینک های زیر ببینید :
قیمت بازار شاهین سایت همراه مکانیک
مشخصات ظاهری
از لحاظ ظاهری خودروی شاهین حداقل نسبت به دیگر تولیدات سایپا که کاملا حال و هوای پراید دارند، به مراتب زیباتر است، هرچند که همچنان قابل قیاس با سدان های مونتاژی چینی مثل KMC J7 یا فونیکس آریزو 8 یا بهمن ریسپکت نیست. ضمن اینکه خودروی سدانی که تا پیش از آغاز تحریم ها توسط سایپا تولید (در واقع مونتاژ) میشد خودروی کیا سراتو (KIA Cerato) بود که رسیدن از سراتو به شاهین رو میتوان نوعی عقب گرد دانست!

شاهین اتوماتیک رنگ سفید
تيپ | اتوماتیک پلاس | اتوماتیک | دستی |
---|---|---|---|
ابعاد خودرو | |||
طول (mm) | ۴۴۴۶ | ||
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) (mm) | ۱۷۷۱ | ||
ارتفاع (mm) | ۱۴۹۰ | ||
فاصله دو محور جلو و عقب (mm) | ۲۶۵۰ | ||
حجم صندوق عقب (Lit) | ۴۲۲ | ||
وزن | |||
وزن خالص (kg) | ۱۳۳۰ | ۱۲۷۸ |
مشخصات فنی
اتومبیل شاهین در دو نوع دنده دستی و اتوماتیک عرضه شده، که نسخه اتوماتیک آن در دو مدل عادی و پلاس تولید شده، در واقع شاهین پلاس فقط با دنده اتوماتیک عرضه می شود.
حجم موتور شاهین عادی 1500 سی سی و شاهین پلاس 1600 سی سی است. مصرف سوخت شاهین پلاس نیز کمتر از شاهین عادی (چه اتومات چه دستی) است، ساپیا مدعی رعایت استاندارد آلایندگی یورو 5 روی خودروی ماشین شاهین می باشد.
تيپ | اتوماتیک پلاس | اتوماتیک | دستی | |
---|---|---|---|---|
گيربكس | ||||
نوع گيربكس | AT ۶ سرعته | CVT تیپ ترونیک ۷ سرعته | ۵ سرعته معمولی | |
موتور | ||||
تعداد سیلندر / تیپ | ۴ عدد / ME۱۶ | ۴ عدد / M۱۵TC | ||
پرخورانی | تنفس طبيعی | توربوشارژر | ||
دریچه گاز | الکتریکی | |||
حجم موتور | ۱۵۷۸ cc | ۱۴۹۷ cc | ||
حداكثر قدرت | 111hp/5800rpm | 110hp/5000rpm | ||
حداكثر گشتاور | 150Nm/4800rpm | 178Nm/2500rpm | ||
فرمان | ||||
نوع فرمان | الکتریکی | |||
سيستم تعليق | ||||
سيستم تعليق جلو | مک فرسون | |||
سيستم تعليق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | |||
رینگ و تایر | ||||
سایز رینگ | ۱۵ اینچ آلومینیومی | |||
سایز تاير | 185/65R15 | |||
ترمز | ||||
ترمز جلو | دیسکی | |||
ترمز عقب | دیسکی | |||
مصرف سوخت | ||||
مصرف سوخت تركيبي | ۷/۲(Lit/۱۰۰Km) | ۷/۵۴(Lit/۱۰۰Km) | ۷/۵۲(Lit/۱۰۰Km) | |
ظرفیت باک | ۴۷ Lit | |||
استاندارد | ||||
استاندارد آلايندگي | يورو ۵ |
تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی
امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی اتومبیل شاهین صرفا نسبت به رقبای داخلی خود مثل دنا، ساینا، پژو پرشیا و … حرف هایی برای گفتن دارد، اما در مقابل نمونه های چینی مونتاژی داخل کشور عملا نمیتوان آن را آپشنال حساب کرد.
تيپ | اتوماتیک پلاس | اتوماتیک | دستی |
---|---|---|---|
تجهيزات ايمني | |||
مجهز به سیستم ترمز ABS+EBD+TCS+ESC+HSA+TCS | |||
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | |||
سیستم ضد سرقت (Immobilizer) | |||
سیستم هشداردهنده امنیتی دربهای جانبی VAS | |||
كمربند ايمنی پيش كشنده با مكانيزم كاهنده نيرو | |||
سیستم هشدار نبستن کمربند راننده (SBR) | |||
امکانات رفاهی | |||
نمايش دمای هوای بیرون | |||
سيستم تهويه مطبوع اتوماتيک | |||
نشانگر تعویض دنده GSI | |||
آینه جانبی تاشو برقی (Electrically Foldable) | |||
سنسور پارک دنده عقب | |||
سیستم محاسبه سفر | |||
صندلی راننده ۶ حالت دستی صندلی مسافر ۴ حالت دستی |
|||
نگهدارنده صندلی كودک در صندلی عقب (ISO FIX) | |||
صندلی با روكش چرم | |||
مهشکن عقب و جلو | |||
چراغ همراهی تا درب منزل | |||
چراغ روشنایی روز (Day Light) | |||
چراغهاي اتوماتیک (Auto Light) | |||
کنترل صدا از روی فرمان | |||
نمایشگر سیستم کنترل فشار باد تایر (TPMS) | |||
ورود به خودرو بدون کلید PEPS واستارت دکمهای | |||
گرمکن آینههای جانبی | |||
نشانگر سرویس دورهای EPS | |||
سیستم ناوبری + نقشه آفلاین | |||
دوربین عقب | |||
دستگيره آسان بازشو | |||
سانروف* | |||
درگاهUSB با قابليت شارژ موبايل | |||
امکانات اختصاصی | |||
آنتن کوسهای | |||
تزئينات داخلی كروم و تريم دورنگ – گارنيش عقب كروم | |||
کروز کنترل – کلید تنظیمات کروز کنترل روی فرمان – Speed Limiter | |||
قطعات هيدروگرافی (زير آرنجی، ابروی داشبورد، پنل دسته دنده) | |||
قطعات هيدروگرافی با طرح چوب (زير آرنجی، ابروی داشبورد، پنل دسته دنده) | |||
كف پوش سه بعدی | |||
جلو پنجره و اهرم دستگيره داخلی و خارجی طرح كروم | |||
قاب دستگيره داخلی و فرمان – دريچههای هوا JET BLACK | |||
مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ + GPS + USB | |||
مولتی مدیا با نمایشگر ۷ اینچ + GPS + USB | |||
صندلیها ضخیم دوزی با رنگ روشن | |||
صندلی ۶ حالت برقی راننده و صندلی ۴ حالت دستی سرنشین جلو مجهز به گرمکن | |||
شیشه دودی دربهای عقب و شیشه عقب | |||
تیغه برف پاک کن طرح فلت (ژلهای) |
نمای 360 درجه داخل خودرو
داشبورد و داخل شاهین اتومات پلاس
داشبورد و داخل شاهین عادی